بازار
قیمت روز انواع موبایل؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
پارس تحلیل: آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) |
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ |
| ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ – ۱۲۸ گیگ |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۶ | سامسونگ گلکسی آ۱۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۷۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ |
|
۶۷,۱۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ – ۲۵۶ گیگ |
| ۵۹.۵۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
| ۲۸.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ |
| ۷۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۶- ۲۵۶ |
| ۴۸.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۱۹۵.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ |
| ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۵ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۵ -۲۵۶ پلاس |
|
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۳۹۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو ۲۵۶ |
| ۲۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷CH-۱۲۸ | آیفون ۱۷ سی اچ -۱۲۸ |
| ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو مکس ۲۵۶ |
|
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | آیفون ۱۶- سی اچ ۱۲۸ |
|
۲۰۶.۵۰۰.۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | آیفون ۱۴- سی اچ ۱۲۸ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
|
۳۹,۴۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای |
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ |
|
۲۹,۲۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ | نوکیا ۱۳۰ |
| ۸.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳۲۱۰ | نوکیا ۳۲۱۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
|
۴۴,۸۰۰,۰۰۰
|
RedMi note ۱۴ pro ۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۲۵۶ |
|
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۴ pro -۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۵ پرو شیائومی |
|
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
|
Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۷۵- شیائومی |
|
۴۲,۸۰۰,۰۰۰
|
Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۷ پرو – شیائومی |
|
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
|
POCO M۶-۲۵۶ GB | ردمی پوکو ام ۶ پرو – شیائومی |
|
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
|
Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی |
منبع: بازار



