بازار
قیمت طلا و سکه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا و سکه در بیست و سوم شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۴,۳۱۸.۳۱ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳۶,۸۵۴,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |



