بازار
قیمت طلا و سکه ۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا و سکه در سوم مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۴,۰۵۲ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۰۲۶,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |



