بازار
قیمت طلا و سکه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا و سکه در دهم شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۴,۴۲۷.۰۹ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲۰,۱۱۷,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



