بازار
قیمت پرفروش ترین تبلت های هفته سوم تیر ۱۴۰۵
تبلت های میان رده سامسونگ و لنوو طی هفته گذشته بیشترین فروش را در بازار کشور داشتند.
به گزارش بازار، ده تبلت پرفروش هفته گذشته، به شرح و قیمت زیر بود:
| قیمت (تومان) | نام محصول | مدل تبلت |
| ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ | Xiaomi Redmi Pad SE | شیائومی ردمی پد اس ای |
| ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | Xiaomi poco Pad ۲۵۶ | شیائومی پوکوپد ۲۵۶ |
| ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ipad ۱۱ wifi | ایپد ۱۱وای فای ۶۴ |
| ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۹ | سامسونگ گلکسی تب آ۹ |
| ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | Xiaomi Redmi ۱۲ pro | شیائومی ردمی ۱۲ پرو |
| ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۹ | سامسونگ گلکسی تب آ۹ ۱۱اینچ |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۹ plus ۵g | سامسونگ گلکسی تب آ۹ ۱۱ اینچ پلاس |
| ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ipad ۲۰۲۵wifi | ایپد ۲۰۲۵وای فای ۶۴ – رم ۸ |
| ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ipad ۲۰۲۵wifi | ایپد ۲۰۲۴وای فای ۲۵۶- رم ۸ |
| ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | Xiaomi Redmi Pad ۱۲۸GB | شیائومی ردمی پد |



