بازار
قیمت طلا و سکه ۴ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا و سکه در چهارم مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۴,۰۵۲ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷۸,۴۴۸,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |



